Brand Intelligence & Market Research
Brand Performance & Purchase Journey
Compare traffic, conversion rates, and purchase journey funnel behavior across major brands (Apple, Samsung, Xiaomi...).
Sorted by: Traffic · 300 brands (min 1,000 views)
| Brand | Views | Carts | Purchases | Revenue | View→Cart % | Cart→Purchase % | Overall Conv. % | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samsung | 11,898,628 | 900,469 | 372,923 | $101277.4K | 7.57% | 41.41% | 3.13% | $272 |
| apple | 9,374,247 | 698,749 | 308,937 | $238721.8K | 7.45% | 44.21% | 3.30% | $773 |
| xiaomi | 7,232,401 | 364,516 | 124,908 | $20453.9K | 5.04% | 34.27% | 1.73% | $164 |
| huawei | 2,358,235 | 115,892 | 47,204 | $9664.1K | 4.91% | 40.73% | 2.00% | $205 |
| lucente | 1,775,749 | 39,050 | 26,137 | $6651.7K | 2.20% | 66.93% | 1.47% | $254 |
| lg | 1,574,848 | 62,940 | 21,606 | $8626.9K | 4.00% | 34.33% | 1.37% | $399 |
| bosch | 1,480,771 | 37,663 | 13,715 | $3081.4K | 2.54% | 36.41% | 0.93% | $225 |
| oppo | 1,203,440 | 65,174 | 25,971 | $5901.5K | 5.42% | 39.85% | 2.16% | $227 |
| sony | 1,193,071 | 44,992 | 17,038 | $6341.1K | 3.77% | 37.87% | 1.43% | $372 |
| acer | 1,084,065 | 29,780 | 13,284 | $6924.0K | 2.75% | 44.61% | 1.23% | $521 |
| lenovo | 1,030,106 | 24,262 | 11,125 | $4450.7K | 2.36% | 45.85% | 1.08% | $400 |
| respect | 1,011,896 | 18,005 | 6,597 | $526.2K | 1.78% | 36.64% | 0.65% | $80 |
| cordiant | 947,097 | 65,317 | 27,534 | $1305.0K | 6.90% | 42.15% | 2.91% | $47 |
| artel | 946,693 | 40,400 | 15,391 | $2676.4K | 4.27% | 38.10% | 1.63% | $174 |
| hp | 796,697 | 16,195 | 7,702 | $2568.8K | 2.03% | 47.56% | 0.97% | $334 |
| redmond | 709,878 | 22,767 | 9,123 | $634.1K | 3.21% | 40.07% | 1.29% | $70 |
| philips | 705,559 | 23,293 | 10,002 | $1173.1K | 3.30% | 42.94% | 1.42% | $117 |
| indesit | 683,316 | 25,437 | 10,211 | $2557.0K | 3.72% | 40.14% | 1.49% | $250 |
| dauscher | 680,259 | 18,015 | 7,752 | $1478.5K | 2.65% | 43.03% | 1.14% | $191 |
| asus | 668,665 | 12,452 | 4,912 | $2635.8K | 1.86% | 39.45% | 0.73% | $537 |
300 rows
…15