Category Analysis
Product Categories
Conversion rates, revenue, and abandonment by product category. Filter by top-level category.
128 subcategories · min 100 views · sorted by views descending
| Category | Views | Carts | Purchases | Revenue | Conv. Rate | View→Cart % | Avg Price | Users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electronics.smartphone | 25,451,835 | 1,709,731 | 720,665 | $334871.3K | 2.83% | 6.72% | $479 | 2,438,786 |
| electronics.clocks | 3,267,223 | 89,633 | 41,143 | $11371.0K | 1.26% | 2.74% | $304 | 441,042 |
| computers.notebook | 3,209,430 | 74,724 | 34,023 | $19658.3K | 1.06% | 2.33% | $720 | 297,344 |
| electronics.video.tv | 3,127,266 | 142,691 | 51,839 | $20880.6K | 1.66% | 4.56% | $461 | 390,143 |
| electronics.audio.headphone | 2,663,452 | 182,276 | 71,337 | $9208.6K | 2.68% | 6.84% | $116 | 475,225 |
| apparel.shoes | 2,596,322 | 40,074 | 14,395 | $1263.4K | 0.55% | 1.54% | $89 | 355,644 |
| appliances.kitchen.refrigerators | 2,225,429 | 65,228 | 24,260 | $8552.7K | 1.09% | 2.93% | $414 | 264,479 |
| appliances.environment.vacuum | 2,217,058 | 82,099 | 30,571 | $4478.7K | 1.38% | 3.70% | $179 | 272,856 |
| appliances.kitchen.washer | 2,145,086 | 92,264 | 35,920 | $10460.6K | 1.67% | 4.30% | $337 | 268,515 |
| computers.desktop | 1,091,654 | 16,077 | 7,013 | $2673.5K | 0.64% | 1.47% | $578 | 157,293 |
| auto.accessories.player | 920,930 | 13,936 | 8,440 | $1010.4K | 0.92% | 1.51% | $147 | 140,724 |
| apparel.shoes.keds | 883,559 | 7,566 | 4,981 | $357.3K | 0.56% | 0.86% | $79 | 192,215 |
| furniture.bedroom.bed | 874,801 | 11,202 | 5,123 | $938.3K | 0.59% | 1.28% | $210 | 168,991 |
| furniture.living_room.cabinet | 839,506 | 9,024 | 4,522 | $1102.2K | 0.54% | 1.07% | $258 | 129,358 |
| electronics.tablet | 766,065 | 31,426 | 11,741 | $3131.2K | 1.53% | 4.10% | $340 | 130,688 |
| construction.tools.drill | 654,868 | 16,952 | 5,988 | $509.4K | 0.91% | 2.59% | $124 | 78,205 |
| furniture.living_room.sofa | 632,899 | 6,521 | 2,646 | $1434.3K | 0.42% | 1.03% | $622 | 106,184 |
| electronics.audio.subwoofer | 615,955 | 10,369 | 6,478 | $607.2K | 1.05% | 1.68% | $96 | 87,562 |
| electronics.telephone | 566,178 | 20,174 | 8,076 | $290.7K | 1.43% | 3.56% | $40 | 113,086 |
| appliances.kitchen.oven | 553,447 | 14,859 | 6,069 | $844.2K | 1.10% | 2.68% | $206 | 70,603 |
128 rows